首 页 | 公司简介 | 优惠政策 | 国内特价机票 | 国际特价机票 | 火车票 | 旅游信息 | 签证常识 | 酒店订房 | 联系我们  | 付款方式

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期:2008年06月27日 星期五 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
澳大利亚元(AUD) 658.37 655.74 634.67 661.00 12:10:04
加拿大元(CAD) 677.89 675.18 653.49 680.60 12:10:04
瑞士法郎(CHF) 669.75 667.07 645.64 672.43 12:10:04
丹麦克朗(DKK) 144.77 144.19 139.56 145.35 12:10:04
欧元(EUR) 1079.85 1075.53 1040.98 1084.17 12:10:04
英镑(GBP) 1363.26 1357.81 1314.18 1368.71 12:10:04
港币(HKD) 87.95 87.77 87.07 88.13 12:10:04
日元(JPY) 6.4098 6.3842 6.1790 6.4354 12:10:04
韩元(KRW) 0.6641 -- 0.6296 0.6986 12:10:04
澳门元(MOP) 85.33 85.16 84.48 85.50 12:10:04
挪威克朗(NOK) 135.69 135.15 130.81 136.23 12:10:04
新西兰元(NZD) 520.30 518.22 501.57 522.38 12:10:04
瑞典克朗(SEK) 114.76 114.30 110.63 115.22 12:10:04
新加坡元(SGD) 502.88 500.87 484.78 504.89 12:10:04
美元(USD) 686.23 684.86 679.37 687.60 12:10:04
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

      

制作维护 | E天下网络    版本所有:深圳新月航空网

  电话:0755-88845411, 89814977, 89814277 ,27188635, 27188643  传真:0755-89814277

 值班电话:0755-88845411  QQ281515716   MSN:anling85@msn.com  邮箱:aamn472522@qq.com

 地址:深圳市龙华油松(万众城旁边)东环一路汇景豪廷酒店大堂